Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girecek EMEP adayları | ||
---|---|---|
SEÇİM ÇEVRESİ | ADI SOYADI | |
1 | ADANA | SEVİL ARACI |
2 | ADANA | SUAT NACAR |
3 | AMASYA | VELİ BÖLÜK |
4 | ANKARA-1 | SELMA GÜRKAN |
5 | ANKARA-1 | SILA ALTUN |
6 | ANKARA-1 | EROL AKKUŞ |
7 | ANKARA-3 | ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL |
8 | ANTALYA | ZÖHRE TEDİK |
9 | ANTALYA | MAHİR DOĞAN |
10 | AYDIN | ABDURRAHMAN SARAN |
11 | AYDIN | ZERRİN ALPARSLAN |
12 | BALIKESİR | FİKRİYE YADIRGI |
13 | BALIKESİR | NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ |
14 | BARTIN | ALİ ÖZKAN |
15 | BOLU | GÜNAY BATUR |
16 | BURSA-1 | BERKAY AKKUŞ |
17 | BURSA-2 | EYLEM DİNDAROĞLU |
18 | BURSA-2 | MEHMET BURAK KOYUNCU |
19 | ÇANAKKALE | ERGİN FİDAN |
20 | ÇORUM | MUHARREM ÖZÜNEL |
21 | DENİZLİ | HAVVA MEŞE |
22 | DÜZCE | MUSTAFA ADAY |
23 | EDİRNE | ERDAL AYDEMİR |
24 | ERZİNCAN | HAYDAR POLAT |
25 | ESKİŞEHİR | ALİ İHSAN GEZER |
26 | ESKİŞEHİR | ALEYNA CEREN KÖKOĞLU |
27 | GAZİANTEP | SEVDA KARACA |
28 | GİRESUN | BÜLENT UZUN |
29 | HATAY | MEVLÜT BULGUR |
30 | İSTANBUL-1 | CEVRİYE AYDIN |
31 | İSTANBUL-1 | ALİ DOĞAN |
32 | İSTANBUL-2 | HAZAN İLİK |
33 | İSTANBUL-2 | GÖKHAN ÇETİN |
34 | İSTANBUL-3 | İSKENDER BAYHAN |
35 | İSTANBUL-3 | LEVENT GÖKÇEK |
36 | İZMİR-1 | FATİH SÜRENKÖK |
37 | İZMİR-2 | SEVGİ ERSAN |
38 | İZMİR-2 | İSMAİL DOĞAN |
39 | KAHRAMANMARAŞ | ALİ ARDIÇ |
40 | KASTAMONU | FİKRET TUFAN YAZICI |
41 | KAYSERİ | HASAN DAŞKIN |
42 | KAYSERİ | ALİ ÇELEBİ |
43 | KIRKLARELİ | ERDAL TEKTAŞ |
44 | KOCAELİ | İLHAMİ ŞAHBAZ |
45 | KOCAELİ | YUSUF AKAR |
46 | MANİSA | GÜLSÜM ÇOLAK |
47 | MERSİN | DERMAN TARANCI |
48 | MUĞLA | İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU |
49 | NİĞDE | CUMALİ ADIGÜZEL |
50 | ORDU | ERHAN KABADAYI |
51 | OSMANİYE | SEREN ELATAŞ |
52 | SAKARYA | HÜSEYİN ATILGAN |
53 | SAMSUN | AHMET YALÇIN |
54 | SİVAS | MEHMET MUSTAFA YILDIZ |
55 | TOKAT | ŞABAN YEĞİN |
56 | TRABZON | HANİFE SEVER |
57 | UŞAK | ÜNAL ŞEREF |
58 | ZONGULDAK | SEYFULLAH YILMAZ |

18 Nisan 202318 Nisan 2023